본문
구분 | 기준인원 | 최대인원 | 평형 | ㎡ | 비수기요금 | 준성수기요금 | 성수기요금 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
벗나무 (101호) | 2명 | 4명 | 11평형 | 363㎡ | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 170,000원 |
추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | ||||||||
참나무 (102호) | 4명 | 6명 | 12평형 | 396㎡ | 120,000원 | 140,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 240,000원 |
추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | ||||||||
소나무 (103호) | 4명 | 6명 | 13평형 | 429㎡ | 140,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 260,000원 |
추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | ||||||||
감나무 (201호) | 4명 | 6명 | 12평형 | 396㎡ | 120,000원 | 140,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 240,000원 |
추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | 추가요금 : 20,000원/1인 | ||||||||

